Tarifs HTVA, TVAC 6 % et TVAC 21 %
TVA : le taux de 6 % est appliqué uniquement lorsque les conditions légales sont remplies. À défaut, le taux de 21 % est applicable.
| Prestation | HTVA | TVAC 6 % | TVAC 21 % |
|---|---|---|---|
| Taux horaire ouvrier qualifié / technicienMain-d’œuvre hors déplacement et hors pièces. | 70 € | 74,20 € | 84,70 € |
| Déplacement Zone 10 à 20 km au départ de Bois-de-Villers. | 40 € | 42,40 € | 48,40 € |
| Déplacement Zone 220 à 40 km au départ de Bois-de-Villers. | 85 € | 90,10 € | 102,85 € |
| Forfait dépannage chauffage / climatisationDéplacement zone 1 + 30 minutes de main-d’œuvre, sans pièces. | 165 € | 174,90 € | 199,65 € |
| Entretien chaudière gaz atmosphériqueChaudière gaz non condensation, zone 1. | 165 € | 174,90 € | 199,65 € |
| Entretien chaudière gaz condensationChaudière gaz condensation, zone 1. | 195 € | 206,70 € | 235,95 € |
| Entretien chaudière mazout classiqueChaudière mazout classique, zone 1. | 195 € | 206,70 € | 235,95 € |
| Entretien chaudière mazout condensationChaudière mazout condensation, zone 1. | 230 € | 243,80 € | 278,30 € |
| Entretien climatisation mono splitEntretien d’une installation simple. | 210 € | 222,60 € | 254,10 € |
| Unité intérieure supplémentaire climatisationSupplément par unité intérieure. | 75 € | 79,50 € | 90,75 € |
| Désembouage radiateursCircuit chauffage de moins de 11 radiateurs. | 850 € | 901 € | 1028,50 € |
| Désembouage chauffage par le solChauffage sol de moins de 120 m². | 965 € | 1022,90 € | 1167,65 € |
| Désembouage installation mixteRadiateurs + chauffage sol selon conditions indiquées. | 1300 € | 1378 € | 1573 € |


